Inhaltsübersicht
Beliebteste 32:9 Ultra Wide Monitore
An dieser Stelle veranschaulichen wir anhand von einer sortierbaren Datentabelle die wichtigsten technischen Daten verschiedener Ultra Wide Monitore. Neben wichtigen Daten, wie Auflösung, Panel, Reaktionszeit, Kontrast, Anschlüsse und Taktfrequenz gibt es bei vielen Bildschirmen einen Link zum detaillierten Review des jeweiligen Monitors.
Weiter unten folgen die aktuellen Bestseller von Superwide Monitoren in verschiedenen Größen. Die Modelle sind die meistgekauften Modelle in der jeweiligen Größe (Quelle: Amazon Deutschland). Die Daten werden fortlaufend aktualisiert.
Datentabelle Ultra Wide Monitore 49 Zoll Vergleich
Monitor | Samsung Odyssey OLED G9 G95SC | Samsung Odyssey Neo G9 | Samsung Odyssey G9 | LG 49WL95C-W | Dell UltraSharp U4919DW | Samsung C49J890DKR | Samsung C49RG94 | AOC AGON AG493UCX2 | Samsung C49HG90 | Philips 498P9 | Philips 499P9H | Asus ROG Strix XG49VQ | LC-Power LC-M49-DFHD-144-C | Acer Nitro EI491CRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwendung | Gaming | Gaming | Gaming | Mac | Mac / Office | Mac / Low Budget | Gaming | Gaming | Office / LowBudget | Office | Office | Gaming | Gaming | Gaming / Budget |
Diagonale | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Auflösung | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 | 3840 x 1080 | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 | 3840 x 1080 | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 | 3840 x 1080 | 3840 x 1080 | 3840 x 1080 |
Panel | OLED | VA | VA | IPS | IPS | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA |
Curved | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Reaktionszeit (ms) | 0,03 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Helligkeit | 250 | 420 | 420 | 300 | 350 | 300 | 600 | 400 | 350 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 |
Kontrast | 1000000:1 | 1000000:1 | 2500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Frequenz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
HDMI | 3 x | 2 x | 1 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 3 x |
USB | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | x | x |
USB-C | x | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | X |
Power over USB C | 85 W | 90 W | 95 W | 65 W | ||||||||||
höhenverstelbar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x |
EEK | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | F | G |
Bewertung | 92 von 100 | 90 von 100 | 88 von 100 | 88 von 100 | 87 von 100 | 87 von 100 | 85 von 100 | 84 von 100 | 84 von 100 | 83 von 100 | 83 von 100 | 80 von 100 | 79 von 100 | 75 von 100 |
Details | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos |
Preis | 989,00 EUR | 1.609,50 EUR | 1.977,00 EUR | 1.119,00 EUR | n. lieferbar | 1.583,99 EUR | 934,03 EUR | n. lieferbar | n. lieferbar | |||||
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Datentabelle Ultra Wide Monitore 38 Zoll Vergleich
Monitor | EIZO FlexScan EV3895 | Dell U3821DW | LG 38GN950-B | LG 38WK95C | Dell AW3821DW | LG 38WN95C-W | LG 38GL950G | Viewsonic VP3881 | HP Z38c | LG 38WN75C | Asus MX38VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagonale | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Auflösung | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 | 3840 x 1600 |
Panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Curved | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Reaktionszeit | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Helligkeit | 300 | 300 | 450 | 300 | 450 | 450 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Frequenz | 60 | 60 | 144 | 75 | 144 | 144 | 144 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
USB | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 2 |
USB-C | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Displayport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Power over USB-C | 85 W | 90 W | - | 60 W | - | 94 W | - | 60 W | 65 W | - | 60 W |
höhenverstellbar | 192,7 mm | 120 mm | 110 mm | 100 mm | 130 mm | 110 mm | 100 mm | 130 mm | 120 mm | 100 mm | nein |
EEK | E | F | G | G | G | G | G | G | G | G | ? |
Bewertung | 89 | 85 | 84 | 84 | 82 | 81 | 81 | 81 | 75 | 72 | 67 |
Details | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos |
Preis | 1.409,00 EUR | 1.039,90 EUR | 819,90 EUR | n. lieferbar | |||||||
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Beliebteste Monitore 49 Zoll
Beliebteste Monitore 38 Zoll
*Letzte Aktualisierung am 2025-02-13 / Affiliate Links