Hier findest du alle Ultrawide- und Superwide-Monitore, die wir nach unserem Bewertungsschema eingeordnet haben – getrennt nach Seitenverhältnis. Die technischen Daten stammen vom Hersteller, die Preise ruft die Seite laufend bei Amazon ab. Auf dem Smartphone wischst du die Tabelle seitlich; ein Klick auf das Modell oder die Bewertung führt zur ausführlichen Modellseite.
* Hinweis: Links zu Amazon sind Affiliate-Links. Kaufst du darüber, erhalten wir eine kleine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht. Preise und Verfügbarkeit werden automatisch aktualisiert und können sich seit dem letzten Abruf geändert haben.
Superwide-Monitore (32:9) im Vergleich
| Bild | Hersteller | Modell | Diagonale (Zoll) | Auflösung (px) | Paneltyp | Bildwiederholrate (Hz) | Reaktionszeit (ms) | Krümmung | Helligkeit typ. (cd/m²) | Farbraum DCI-P3 (%) | Adaptive Sync | HDMI | DisplayPort | USB-C / Thunderbolt | KVM | Lautsprecher | Garantie | Kaufen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philips | Evnia 49M2C8900 | 48,9 | 5120 × 1440 | OLED (QD-OLED) | 240 | 0,03 (GtG) | 1800R | 250 (APL 100 %) | 99 (CIE1976) | FreeSync Premium Pro, G-Sync compatible (über DisplayPort) | 2 × 2.1 | 1 × 1.4 | 1 × USB-C (Bild, bis 90 W) | ja | 4 × 7,5 W (DTS) | 3 Jahre (Herstellergarantie) | Bei Amazon ansehen* | 90/100 |
![]() | MSI | MPG 491CQPX QD-OLED | 49 | 5120 × 1440 | QD-OLED | 240 | 0,03 (GtG) | 1800R | 250 | 99 | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro | 2 × 2.1 | 1 × 1.4a | 1 × USB-C (DP Alt) | ja | – | 3 Jahre (inkl. Einbrennen) | 999,00 EURBei Amazon kaufen* | 89/100 |
![]() | Philips | Evnia 49M2C8900L | 48,9 | 5120 × 1440 | OLED (QD-OLED) | 144 | 0,03 (GtG) | 1800R | 250 (APL 100 %) | 99 (CIE1976) | FreeSync Premium Pro, G-Sync compatible (über DisplayPort) | 2 × 2.0 (volle Auflösung mit 60 Hz) | 1 × 1.4 | 1 × USB-C (Bild, bis 90 W) | ja | 4 × 7,5 W (DTS) | 3 Jahre (Herstellergarantie) | 733,00 EURBei Amazon kaufen* | 83/100 |
![]() | Samsung | Odyssey Neo G9 G95NC | 57 | 7680 × 2160 | VA mit Mini-LED | 240 | 1 (GtG) | 1000R | 420 | – | FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive-Sync | 3 × 2.1 | 1 × 2.1 | nein | ja | nein | 2 Jahre (Vor-Ort-Service) | 1.429,00 EURBei Amazon kaufen* | 80/100 |
![]() | LG | UltraWide 49U950A-W | 49 | 5120 × 1440 | Nano IPS | 144 | 5 (GtG) | 3800R | 400 | 98 | G-Sync Compatible, FreeSync Premium | 2 × 2.1 | 1 × 1.4 | 1 × USB-C (DP Alt) | ja | 2 × 10 W | 2 Jahre | 1.031,03 EURBei Amazon kaufen* | 75/100 |
![]() | Samsung | Odyssey OLED G9 G93SD | 49 | 5120 × 1440 | OLED (Quantum Dot) | 240 | 0,03 (GtG) | 1800R | 250 | 99 (CIE1976) | FreeSync Premium Pro, G-Sync compatible | 1 × 2.1 + 1 × Micro-HDMI 2.1 | 1 × 1.4 | nur Daten (Upstream) | – | keine | 2 Jahre | 848,00 EURBei Amazon kaufen* | 74/100 |
![]() | Samsung | Odyssey OLED G9 G95SD | 49 | 5120 × 1440 | QD-OLED | 240 | 0,03 (GtG) | 1800R | 250 | 99 | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro | 1 × 2.1 + 1 × Micro-HDMI 2.1 | 1 × 1.4 | – (USB-C nur Daten) | – | 10 W | 2 Jahre | 925,28 EURBei Amazon kaufen* | 74/100 |
![]() | Philips | 49B2U6903CH | 48,8 | 5120 × 1440 | VA | 120 | 4 (GtG) | 1800R | 450 | – (nicht ausgewiesen) | ja (VRR) | 2 × 2.1 (TMDS, bis 75 Hz) | 1 × 1.4 | 1 × Thunderbolt 4 (Bild, 100 W), 1 × Thunderbolt 4 Ausgang (15 W), 1 × USB-C (nur Daten) | ja (SmartKVM) | 2 × 5 W | 5 Jahre | 1.059,80 EURBei Amazon kaufen* | 73/100 |
![]() | Dell | UltraSharp U4924DW | 49 | 5120 × 1440 | IPS Black | 60 | 5 (GtG, Fast) | 3800R | 350 | 98 (Messnorm nicht angegeben) | – | 2 × 2.1 (FRL) | 1 × 1.4 | 1 × USB-C (Bild, 90 W), 1 × USB-C (nur Daten) | ja (Auto KVM) | 2 × 9 W | 3 Jahre | 1.067,00 EURBei Amazon kaufen* | 71/100 |
![]() | Samsung | ViewFinity S9 S95UF | 49 | 5120 × 1440 | VA | 120 | 5 (GtG) | 1000R | 350 | 92 | – | 2 × 2.0 | 1 × 1.4 | 1 × USB-C (Bild, 60 Hz) | ja | 2 × 5 W | 3 Jahre (Vor-Ort-Service) | 714,75 EURBei Amazon kaufen* | 70/100 |
![]() | Samsung | Odyssey G9 G95C | 49 | 5120 × 1440 | VA | 240 | 1 (GtG) | 1000R | 450 | 92 (CIE1976) | FreeSync Premium Pro | 2 × 2.1 | 1 × 1.4 | – | nein | keine | 2 Jahre | 677,03 EURBei Amazon kaufen* | 70/100 |
![]() | Samsung | Odyssey G9 G91F | 49 | 5120 × 1440 | VA | 144 | 1 (GtG) | 1000R | 350 | 92 (CIE 1976) | FreeSync Premium Pro | 2 × 2.1 | 1 × 1.4 | nein | – | nein | 2 Jahre (Vor-Ort-Service) | 679,00 EURBei Amazon kaufen* | 64/100 |
![]() | ASUS | ROG Strix XG49VQ | 49 | 3840 × 1080 | VA | 144 | 4 (GtG) | 1800R | 450 | 90 | FreeSync Premium Pro | 2 × 2.0 | 1 × 1.2 | nein | – | 2 × 5 W | 3 Jahre (Netzteil 12 Monate) | 692,29 EURBei Amazon kaufen* | 53/100 |
![]() | LC-Power | LC-M49-DQHD-120-C-Q | 49 | 5120 × 1440 | VA (QLED) | 120 | 6 (OD) | 1800R | 400 | 94 | Adaptive Sync | 2 × 2.0 | 2 × 1.4 | – | – | – | 3 Jahre | 758,63 EURBei Amazon kaufen* | 48/100 |
Ultrawide-Monitore (21:9) im Vergleich
| Bild | Hersteller | Modell | Diagonale (Zoll) | Auflösung (px) | Paneltyp | Bildwiederholrate (Hz) | Reaktionszeit (ms) | Krümmung | Helligkeit typ. (cd/m²) | Farbraum DCI-P3 (%) | Adaptive Sync | HDMI | DisplayPort | USB-C / Thunderbolt | KVM | Lautsprecher | Garantie | Kaufen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSI | MPG 341CQR QD-OLED X36 | 34 | 3440 × 1440 | QD-OLED | 360 | 0,03 (GtG) | 1800R | 300 | 99 | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro | 2 × 2.1 | 1 × 2.1a (UHBR13.5) | 1 × USB-C (DP Alt) | ja | – | 3 Jahre (inkl. Einbrennen) | 999,00 EURBei Amazon kaufen* | 93/100 |
![]() | ASUS | ROG Swift OLED PG34WCDN | 34 | 3440 × 1440 | QD-OLED | 360 | 0,03 (GtG) | 1800R | 300 | 99 | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro | 2 × 2.1 | 1 × 2.1a (UHBR20) | 1 × USB-C (DP Alt) | ja | – | 3 Jahre (inkl. Einbrennen) | 1.119,00 EURBei Amazon kaufen* | 93/100 |
![]() | LG | UltraGear 45GX950A | 44,5 | 5120 × 2160 | OLED (WOLED) | 165 (Dual-Mode: 330 bei 2560 × 1080) | 0,03 (GtG) | 800R | 275 | 98,5 | FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible | 2 × 2.1 | 1 × 2.1 | 1 × USB-C (Bild, Daten) | – (nur Software Dual Controller) | 2 × 10 W | 2 Jahre (inkl. OLED-Panel) | Bei Amazon ansehen* | 89/100 |
![]() | LG | UltraGear 34GX900A | 34 | 3440 × 1440 | OLED (WOLED, MLA+) | 240 | 0,03 (GtG) | 800R | 275 | 98,5 (typ., Messnorm nicht angegeben) | FreeSync Premium Pro, G-Sync compatible, VESA AdaptiveSync | 2 × 2.1 | 1 × 1.4 | 1 × USB-C (Bild, 65 W) | nein | 2 × 7 W | 2 Jahre (inkl. OLED-Panel) | Bei Amazon ansehen* | 88/100 |
![]() | LG | UltraFine 40U990A-W | 39,7 | 5120 × 2160 | Nano IPS Black | 120 | 5 (GtG) | 2500R | 450 | 99 | FreeSync Premium, HDMI VRR | 2 × 2.1 | 1 × 2.1 (UHBR13.5) | 2 × Thunderbolt 5 (1 Eingang, 1 Ausgang), 1 × USB-C (Daten) | ja | 2 × 10 W | 2 Jahre | 1.289,00 EURBei Amazon kaufen* | 83/100 |
![]() | Samsung | Odyssey OLED G8 G85SD | 34 | 3440 × 1440 | QD-OLED | 175 | 0,03 (GtG) | 1800R | 250 | 99 | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro | 2 × 2.1 | 1 × 1.4 | – | – | 10 W | 2 Jahre | 618,00 EURBei Amazon kaufen* | 73/100 |
![]() | Samsung | Odyssey G7 G75F (40 Zoll) | 40 | 5120 × 2160 | VA (Edge-LED) | 180 | 1 (GtG) | 1000R | 350 | 90 (Messnorm nicht angegeben) | FreeSync Premium Pro (G-Sync kompatibel laut Samsung: ohne) | 2 × 2.1 | 1 × 1.4 | nein | nicht ausgewiesen | nein | 2 Jahre (On-Site-Service) | Bei Amazon ansehen* | 67/100 |
![]() | Dell | 34 Plus S3425DW | 34 | 3440 × 1440 | VA | 120 | 1 (GtG) | 1800R | 300 | 95 | FreeSync Premium, HDMI VRR | 2 × 2.1 | – | 1 × USB-C (DP Alt) | – | 2 × 5 W | 3 Jahre | 334,86 EURBei Amazon kaufen* | 64/100 |
![]() | EIZO | FlexScan EV3895 | 37,5 | 3840 × 1600 | IPS | 60 | 5 (GtG, Overdrive) | 2300R | 300 | 94 (typ., Messnorm nicht angegeben) | – | 2 × (Version nicht ausgewiesen) | 1 × 1.2 | 1 × USB-C (Bild, 85 W) | ja (bis 3 PCs) | 2 × 1 W | 5 Jahre (inkl. LCD-Modul, bis 30.000 Betriebsstunden) | 1.179,99 EURBei Amazon kaufen* | 61/100 |
![]() | ASUS | TUF Gaming VG34VQL3A | 34 | 3440 × 1440 | VA | 180 | 1 (GtG) | 1500R | 400 | – | FreeSync Premium Pro | 2 × 2.0 | 2 × 1.4 | – | – | 2 × 2 W | 3 Jahre | 239,00 EURBei Amazon kaufen* | 60/100 |
![]() | Philips | Evnia 34M2C5501A | 34 | 3440 × 1440 | Fast VA | 180 | 1 (GtG) | 1500R | 300 | 95 | G-Sync (über DP), FreeSync Premium | 2 × 2.0 | 1 × 1.4 | – | – | 2 × 5 W | 3 Jahre | 252,62 EURBei Amazon kaufen* | 59/100 |
![]() | ViewSonic | VG3419C-2 | 34 | 3440 × 1440 | VA | 120 | 3,5 (GtG) | 1500R | 300 | – | – | 1 × 2.1 (TMDS; Datenblatt-PDF: 2.0) | 1 × 1.4 | 1 × USB-C (DP Alt) | ja | 2 × 2 W | 5 Jahre | 309,00 EURBei Amazon kaufen* | 59/100 |
![]() | AOC | CU34G4 | 34 | 3440 × 1440 | VA (Fast VA, WLED) | 180 (HDMI max. 100) | 1 (GtG), 0,5 (MPRT) | 1500R | 300 | 92,3 (CIE 1976) | FreeSync Premium, Adaptive Sync | 2 × 2.0 | 1 × 1.4 | – | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | 3 Jahre | 220,36 EURBei Amazon kaufen* | 54/100 |
![]() | Acer | Nitro XZ342CU V3 | 34 | 3440 × 1440 | VA | 180 | 1 (VRB) | 1500R | 400 | – | FreeSync Premium | 2 × (Version nicht angegeben) | 1 × 1.4 | – | – | 2 W | 2 Jahre | 279,90 EURBei Amazon kaufen* | 51/100 |
![]() | Samsung | Odyssey G5 C34G55TWWP | 34 | 3440 × 1440 | VA (Edge-LED) | 165 (DisplayPort; HDMI max. 100) | 1 (MPRT) | 1000R | 250 | nicht ausgewiesen (NTSC 72 %) | FreeSync Premium (nur über DisplayPort) | 1 × 2.0 | 1 × 1.4 | nein | nicht ausgewiesen | nein | 2 Jahre | 208,05 EURBei Amazon kaufen* | 44/100 |
Weitere Modelle mit 34, 38–40 und 45 Zoll nehmen wir laufend auf. Wie groß die einzelnen Diagonalen in Zentimetern sind, zeigt unsere Übersicht Ultrawide-Monitor-Größen in cm.
Beliebteste Monitore 49 Zoll
Beliebteste Monitore 38 Zoll
*Letzte Aktualisierung am 13.11.2026 / Affiliate Links





























